- 目录
- 本版
- 往期
- 客户端
七月 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |


- 推新明显放缓 改善需求释放 文、图/广州日报全媒体记者李直建 首付比例降低至15%、下调住房公积金贷款利率、“莞八条”出台……今年上半年,东莞房地产行业迎来众多调控新举措,加上部分开发商陆续实施“以旧换新”,市场延续