- 目录
- 本版
- 往期
- 客户端
十一月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


- 知识付费行业乱象: “草根讲师”一次直播卖百万 当下,知识付费理念正被越来越多人接受。据相关咨询数据显示,2022年中国知识付费市场规模达1126.5亿元,2023年知识付费用户规模将突破5.7亿人。 在这股为知识“买单”的热潮背后,却也存