- 目录
- 本版
- 往期
- 客户端
A12:大湾区观察
九月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


- 新农人在南粤大地绘出新画卷 文、图/广州日报全媒体记者曹菁、关家玉、曾焕阳、于敢勇、徐静 通讯员孙远辉、陈俊发 统筹/于敢勇 根据农业农村部的数据,2012年至2022年底,全国返乡入乡创业人员数量累计达到1220万