- 目录
- 本版
- 往期
- 客户端
A13:巳巳如愿
一月 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


- 促消费“加减乘除”运算法 今年的春节来得特别早,新春“红包”也已经纷至沓来:一系列促消费的增量政策赶在过年前“上线”,消费市场的活跃在微观上“肉眼可见”。宏观数据也印证了这一点:2024年我国社会消费品零售总额48789