- 目录
- 本版
- 往期
- 客户端
四月 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


- 成交势头向好 回暖迹象渐显 文/广州日报全媒体记者李直建 图/受访者提供 今年已进入第二季度,今年东莞楼市的开局表现如何呢?根据东莞市住建局官网发布的《2024年3月东莞市商品住宅网上签约销售情况》,3月东莞楼市较2