- 目录
- 本版
- 往期
- 客户端
A3:“发现广州新质生产力”一线调研
四月 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


- 呼唤“首台(套)”推广应用政策 走近广州颠覆性技术创新项目 截至2023年底 广州颠覆性技术创新中心累计实施项目46项 其中国际项目占比接近50% 4项成果入选国家“十三五”科技成就展重点项目 2