- 目录
- 本版
- 往期
- 客户端
三月 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


- 数据“多跑路” 群众“零排队” 3月13日上午,走进花都区人民医院门诊楼大厅,以往熙熙攘攘的缴费窗口明显安静了许多。“我开通了就医信用无感支付,看病缴费起码快了一小时,整体感觉挺智能便捷的,省时又省心。”前来就诊的吴先生说。