- 目录
- 本版
- 往期
- 客户端
二月 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


- 高速路慢行、随意变道易出事 目前已进入春运返乡高峰期,此前相关部门预计,今年春运期间或将有90亿人次流动,铁路、公路、水路、民航等营业性客运总量将超18亿人次,同比增长约40%,多项数据均创历史新高。 由于自由度高,能携