- 目录
- 本版
- 往期
- 客户端
十一月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


- 一日“吸金”千万 微短剧在“狂奔” 市场规模200亿元、日付费6000万元、上半年上线400多部……随着网络微短剧如火如荼发展,近日中国网络视听节目服务协会刊文称,国家广播电视总局将不断完善常态化管理机制,加大对网络微短剧的管理力