- 目录
- 本版
- 往期
- 客户端
九月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


- “金九银十”到来 供应保持高位 文、图/广州日报全媒体记者李直建 9月和10月往往被认为是楼市的传统旺季,俗称“金九银十”。今年9月,东莞陆续发布“认房不认贷”“公积金交首付”等多项楼市新政,支持刚性及改善型住房需求,楼市供