- 目录
- 本版
- 往期
- 客户端
A4:关注台风“海葵”雨情
九月 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


- 今年来,最强降水来袭 广州日报讯 (全媒体记者叶卡斯、杜娟 通讯员向家祺)受“海葵”残余环流及西南季风影响,雨带具有“列车效应”特点,导致广州出现今年以来最强降水过程。记者从广州市气象局了解到,按照广州市暴雨过程等级