人民币汇价表
大洋新闻 时间: 2008-04-16 来源: 广州日报
英镑 1370.7 1341.8 1381.71
港元 89.53 88.82 89.88
美元 697.8 692.21 700.6
日元 6.9023 6.7567 6.9577
澳元 644.35 630.76 649.52
欧元 1103.35 1080.08 1112.21
澳门元 86.97 86.24 87.3
汇买价 钞买价 卖出价
大洋新闻 时间: 2008-04-16 来源: 广州日报
英镑 1370.7 1341.8 1381.71
港元 89.53 88.82 89.88
美元 697.8 692.21 700.6
日元 6.9023 6.7567 6.9577
澳元 644.35 630.76 649.52
欧元 1103.35 1080.08 1112.21
澳门元 86.97 86.24 87.3
汇买价 钞买价 卖出价